Bassins de rétention
Les bassins de rétention exploités à l'heure actuelle par le syndicat sont au nombre de 13 avec une capacité de rétention globale de 11 841 m3.
B101 | Canal de rétention « rue Pierre Hamer » | Pétange | 675 m3 |
B102 | Bassin d'orage « rte d'Athus » | Pétange | 235 m3 |
B103 | Canal de rétention « rue de la Chiers » | Pétange | 104 m3 |
B104 | Bassin d'orage « R.P. Lamadelaine » | Pétange | 3 370 m3 |
B106 | Canal de rétention « rue Pierre Grégoire » | Pétange | 144 m3 |
B108/109 | Bassin d'orage « Grand Bis 1» | Rodange | 350 m3 |
B201 | Bassin d'orage « rue du Bois» | Bascharage | 400 m3 |
B202 | Bassin d'orage « Op Acker » | Bascharage | 2 688 m3 |
B205 | Canal de rétention rue « Nic Meyers - Biff » | Bascharage | 169 m3 |
B301 | Bassin d'orage « Plateau du Funiculaire » | Oberkorn | 400 m3 |
B303 | Bassin d'orage « ancien Stade H. Jungers » | Differdange | 3 175 m3 |
B391 | Canal de rétention + station de pompage | Lasauvage | 85 m3 |
B402 | Canal de rétention «Cité Schmiedenuecht » | Sanem | 46 m3 |
Déversoirs d'orage
31 déversoirs d'orage sont exploités à l'heure actuelle.