
Caractéristiques de la station d'épuration de Pétange:
| Superficie du bassin de la Chiers : | 65 km2 (côté luxembourgeois) |
| Début de construction de la station : | 9 septembre 1992 |
| Mise en service de la station : | 4 novembre 1996 |
| Inauguration officielle : | 22 mai 1998 |
| Capacité de traitement actuelle (2018) : | 70.000 Equivalents/Habitants |
| Quantité maximum d'eau traitée : | 32.000 m3/jour |
| Temps de séjour minimal de l'eau par temps de pluie : | 9 heures |
Bassins de rétention
Les bassins de rétention exploités à l'heure actuelle par le syndicat sont au nombre de 13 avec une capacité de rétention globale de 11 841 m3.
| B101 | Canal de rétention « rue Pierre Hamer » | Pétange | 675 m3 |
| B102 | Bassin d'orage « rte d'Athus » | Pétange | 235 m3 |
| B103 | Canal de rétention « rue de la Chiers » | Pétange | 104 m3 |
| B104 | Bassin d'orage « R.P. Lamadelaine » | Pétange | 3370 m3 |
| B106 | Canal de rétention « rue Pierre Grégoire » | Pétange | 144 m3 |
| B108/B109 | Canalisation de rétention « Grand Bis 1 » | Rodange | 350 m3 |
| B201 | Bassin d'orage « rue du Bois » | Bascharage | 400 m3 |
| B202 | Bassin d'orage « Op Acker » | Bascharage | 2688 m3 |
| B205 | Canal de rétention « rue Nic Meyers - Biff » | Bascharage | 169 m3 |
| B301 | Bassin d'orage « Plateau du Funiculaire » | Oberkorn | 400 m3 |
| B303 | Bassin d'orage « ancien stade H. Jungers » | Differdange | 3175 m3 |
| B391 | Canal de rétention + station de pompage | Lasauvage | 85 m3 |
| B402 | Canal de rétention « Cité Schmiedenuecht » | Sanem | 46 m3 |
Déversoirs d'orage
31 déversoirs d'orage sont exploités à l'heure actuelle.
Stations de pompage en service et exploitées par le S.I.A.CH.:
| B02 | Station de pompage du collecteur principal de la Chiers | Pétange |
| B107 | Station de Pompage « Chemin de Brouck» | Rodange |
| B108/B109 | Station de pompage « Grand-Bis 1 » | Rodange |
| B302 | Station de pompage « Haneboesch – rue de l'Industrie » | Niederkorn |
| B303 | Station de pompage « ancien stade H. Jungers » | Differdange |
| B391 | Station de pompage « Lasauvage » | Lasauvage |
| B392 | Station de pompage « Place Saintignon » | Lasauvage |
| B403 | Station de pompage « Um Woeller » | Soleuvre |